各キャラクターのスキルダメージを表記
条件は
レベル5表記 レベル5 スキルレベル1
レベル11表記 レベル11 スキルレベル超 変身キャラは変身済み
両方の防御力を持っているキャラ対象です、敵NPCもこの防御力となっています。防御力持ちキャラを対象とした場合はダメージが減ります。詳しい解説は対戦システム解説のページを参照してください。
ダメージ表記は最大ダメージです、複数回攻撃や爆風等の追加ダメージは最大ダメージ下に追加で表記
また特殊条件でダメージが増えるキャラに関しては各キャラクター部分で解説入れてます。
ゲキシンバーストのダメージはレベル5 スキルレベル1の状態です。
ダメージ
超サイヤ人3 孫悟空
| 技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 58 | ― | 636 | |
技1 | 2285 | 10 | 228 | 4563 |
技2 | 829 | 6 | 132 | 3494 |
技3 | 35 | 0 | 13469 | |
必殺技 | 70 | 0 |
| レベル | ラッシュ攻撃 | 超かめはめ波 技1 | 爆撃掌 技2 | 龍拳 必殺技 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 58 | 2285 | 829 | |
| 11 | 119 | 8546 | 2276 | 12358 |
ガンマ1号&2号
| レベル | ラッシュ攻撃 | ガンマ ストライク 技1 | ガンマ インパクト 技2 | ガンマブラスター・ フルバースト 技3 | スペシャルポーズ 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 71 (2号55) | 3085 | 930 | 1930 | 245 |
| 11 | 129 (2号100) | 7458 | 2664 | 5057 | 444 |
| 技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 71 | ― | 740 | |
| ラッシュ | 55 | ― | 820 | |
技1 | 3085 | 8 | 385 | 3850 |
技2 | 930 | 7 | 132 | 3494 |
技3 | 1930 | 9 | 214 | 4206 |
必殺技 | 245 | 70 | 3 | 18728 |
超サイヤ人 ケール:暴走
チャージフォースは近距離で撃った場合の数値、MAX値は最大チャージ時ダメージ
エボリューションブレイクは近距離で発動してラッシュ攻撃を時間いっぱい当てた時のダメージ
パッシブ効果は1.1~1.2倍
| レベル | ラッシュ攻撃 | ブラスター ショット 技1 | チャージ フォース 技2 | エナジー スフィア 技3 | エボリューション ブレイク 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 86 | 1470 (490×3) | 463 (MAX881) | 1113 | 22032 |
| 11 | 155 | 3695 (8hit) | 1172 (MAX2131) | 3016 | 36630 |
追加項目
エナジースフィアは技1技2を当てた時効果が変化する、MAXダメージは
エナジースフィア、技1,2、爆風全て当てた場合の数値なので実際にはダメージは1割程度下がる
技2は距離が離れるほどDMGが上がる、表はダメージ最大時
| レベル | チャージフォース | エナジースフィア ブラスターショット | エナジースフィア チャージフォース |
|---|---|---|---|
| 5 | 891 (MAX1322) | 1652 (MAX4235) | 880 (MAX3463) |
| 11 | 2256 (MAX3197) | 3996 (MAX10707) | 2128 (MAX6316) |
| 技名 | 火力 | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 86 | 498 | ||
| 技1 | 1470 | 8 | 183 | 3850 |
| 技2 | 881 | 5 | 176 | 2781 |
| 技3 | 1113 | 10 | 111 | 4563 |
| 技3 技1着火 | 4235 | 10 | 423 | – |
必殺技 | 22032 | 110 | 200 | 23716 |
孫悟空(ミニ)
| レベル | ラッシュ攻撃 | パンジ: ワサビ爆弾 技1 | グロリオ: ライトニングボルト 技2 | 如意棒演舞 技3 | 閃烈瞬身撃 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | 1224 | 979 | 173 | 4284 |
| 11 | 91 | 3114 | 1776 | 781 | 7770 |
追加項目
パンジ:ワサビ爆弾はグロリオ:ライトニングボルトで起爆するとDMGがアップ
| レベル | パンジ:ワサビ爆弾 グロリオ起爆 |
|---|---|
| 5 | 1652 |
| 11 | 4113 |
| 技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 50 | ― | 672 | |
技1 | 1224 | 7 | 174 | 3494 |
技2 | 979 | 12 | 81 | 5275 |
技3 | 173 | 7 | 24 | 8481 |
必殺技 | 4284 | 90 | 47 | 21222 |
人造人間18号
追加項目は対象のアサルトターゲットがMAXの状態の数値です
| レベル | ラッシュ攻撃 | 気円斬 技1 | ライトニングステップ 技2 | アクセルダッシュ 技3 | ハートブレイカー 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 73 強化734 | 529 | 1322 | 1664 | 3427 |
| 11 | 133 強化1332 | 1279 | 3197 | 7550 | 7548 |
追加項目
| レベル | ラッシュ攻撃 | 気円斬 技1 | ライトニングステップ 技2 | アクセルダッシュ 技3 | ハートブレイカー 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 90 強化896 | 645 | 2418 | 2030 | 6866 |
| 11 | 133 強化1624 | 1559 | 5848 | 9205 | 15703 |
| 技名 | 火力 | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 73 | – | ||
| 技1 | 529 | 5 | 105 | 2781 |
| 技2 | 1322 | 13 | 101 | 5631 |
| 技3 | 1664 | 13 | 128 | 5631 |
| 必殺技 | 3672 | 90 | 40 | 21222 |
スーパーウーブ
サイクロンバーストはサイクロン最大時で1.5倍程度のDMG
| レベル | ラッシュ攻撃 | レイジ・バレッジ 技1 | インサイドバスター 技2 | シューティングチェイサー 技3 | サイクロンバースト 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 98 | 1100 サイクロン14 | 220 | 637 サイクロン8 | 3672 サイクロン8 |
| 11 | 178 | 2664 サイクロン16 | 486 | 1489 サイクロン12 | 7326 サイクロン8 |
| 技名 | 火力 | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 98 | – | ||
| 技1 | 1100 | 6 | 183 | 3138 |
| 技2 | 220 | 17 | 12 | 7056 |
| 技3 | 637 | 9 | 70 | 4206 |
| 必殺技 | 3672 | 70 | 52 | 18728 |
超サイヤ人孫悟空
界王拳追加入力のダメージは
レベル5 技レベル1、レベル11 技レベル超です
| レベル | ラッシュ攻撃 打撃 | かめはめ波 技1 | メテオハンマー 技2 | 元気玉 必殺技 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 58 | 1956 (829+161×7) | 1037 | 4838 |
| 11 | 119 | 5426 (2069+410×7) | 2845 | 9958 |
界王拳追加入力
| レベル | かめはめ波 技1 | メテオハンマー 技2 | 元気玉 必殺技 |
|---|---|---|---|
| 5 | 2249 (954+185×7) | 1141 (1037+104) | 7499 (5080+2419) |
| 11 | 7366 (3073+609×7) | 3130 (2845+285) | 15435 (10456+4979) |
| 技名 | 火力 | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 58 | – | 665 | |
| 技1 | 1956 | 12 | 163 | 5275 |
| 技2 | 1037 | 4 | 259 | 2425 |
| 技3 | – | 15 | – | 6344 |
| 必殺技 | 4838 | 90 | 53 | 21222 |
超サイヤ人 トランクス:青年期
| レベル | ラッシュ攻撃 打撃 | バーストラッシュ 技1 | ばにっしゅストライク 技2 | バーニングアタック 技3 | シャイニングスラッシュ 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 61 | 1763 | 1037 | 1452 | 5323 |
| 11 | 126 | 4837 | 2845 | 3984 | 9252 |
| 技名 | 火力 | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 61 | |||
| 技1 | 1763 | 13 | 135 | 5631 |
| 技2 | 1037 | 12 | 86 | 5275 |
| 技3 | 1452 | 9 | 161 | 4206 |
必殺技 | 5323 | 70 | 76 | 18728 |
ダーブラ
石化中はダメージ3.5倍
| レベル | ラッシュ攻撃 打撃 | ドゥームズレイ 技1 | ダークネススピア 技2 | エビルフレイム 技3 | エビルブラスト 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 61 強化306 | 1432 (991+441) | 441 | 1606 | 2448 |
| 11 | 111 強化555 | 3464 (2398+1066) | 2334 (746+1066+522) | 3019 | 4440 |
| 技名 | 火力 | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 61 | 688 | ||
| 技1 | 1432 | 12 | 119 | 5275 |
| 技2 | 441 | 7 | 63 | 3494 |
| 技3 | 1606 | 6 | 267 | 3138 |
必殺技 | 2448 | 70 | 34 | 18728 |
ピッコロ
激烈光弾のMAX表記は距離が最大値
魔空浮遊弾は弾1つ分なので、トータルダメージだとダメージは上がります。
魔貫光殺法のMAX表記は最大まで溜めた数値
| レベル | ラッシュ攻撃 打撃 | 激烈光弾 技1 | 魔空浮遊弾 技2 | 強化攻撃 | 魔貫光殺法 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 49 | 308 MAX3084 | 441 | 979 | 2570 MAX8201 |
| 11 | 89 | 2424 MAX7459 | 1066 | 1776 | 6882 MAX21978 |
| 技名 | 火力 | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 49 | 748 | ||
| 技1 | 3084 | 15 | 205 | 8125 |
| 技2 | 441 | 15 | 29 | 6344 |
| 技3 | 979 | 7 | 139 | 3494 |
| 必殺技 | 8201 | 105 | 78 | 23092 |
フルパワーボージャック
ギャラクティックバスターは最大4hitしますが、当たる箇所は少ないです、基本は2hitなので、表記の半分の火力しか出ません。
| レベル | ラッシュ攻撃 打撃 | ギャラクティックバスター 技1 | コズミックブルーム 技2 | サイコスレッド 技3 | ギガグランドスマッシャー 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 43 | 1948 | 1478 | 1104 | 3806 |
| 11 | 88 | 5348 | 3243 | 3411 | 14462 |
| 技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 43 | ― | ||
技1 | 1948 | 9 | 216 | 4206 |
技2 | 1478 | 11 | 134 | 4919 |
技3 | 1104 | 10 | 110 | 4563 |
必殺技 | 3806 | 90 | 42 | 21222 |
タンク
セル:完全体
| レベル | ラッシュ攻撃 | ビッグバンクラッシュ 技1 | レイドスマッシュ 技2 | リジェネレーション 技3 | エネルギーフィールド 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 51 | 972 | 607 | 182 | 2020 |
| 11 | 84 | 2409 | 1673 | 402 | 3340 |
| 技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 51 | ― | ||
技1 | 972 | 7 | 138 | 3494 |
技2 | 607 | 5 | 121 | 2781 |
技3 | 182 | 14 | 13 | 5988 |
必殺技 | 2020 | 90 | 22 | 21222 |
クウラ:最終形態
下段カッコ内の数値は報復中の数値
| レベル | ラッシュ攻撃 | デストラクションレイ 技1 | デスストッパー 技2 | デスチェイサー 技3 | アトミックスーパーノヴァ 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53 | 922 (1757) | 6461 (1383) | 1737 (1659) | 3992 (4648) |
| 11 | 76 | 1893 (3352) | 874 (2622) | 1398 (3145) | 6117 (8180) |
| 技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 53 | ― | ||
技1 | 1757 | 4 | 439 | 2425 |
技2 | 1383 | 12 | 115 | 5275 |
技3 | 1659 | 9 | 184 | 4206 |
必殺技 | 4648 | 70 | 66 | 18728 |
ザマス
| レベル | ラッシュ攻撃 | 神裂降矢 技1 | 瞬神斬 技2 | 神裂斬 技3 | 人間0計画 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 51 | 972 | 607 | 182 | 2020 |
| 11 | 84 | 2409 | 1673 | 402 | 3340 |
| 技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 53 | ― | ||
技1 | 1155 | 7 | 165 | 3494 |
技2 | 958 | 15 | 63 | 6344 |
技3 | 1074 | 4 | 268 | 2425 |
必殺技 | 3192 | 90 | 35 | 21222 |
超サイヤ人2 カリフラ
下段カッコ内は挑発中の数値
| レベル | ラッシュ攻撃 | ストーム キック 技1 | ブレイズ ダイブ 技2 | エナジー リリース 技3 | クラッシュ キャノン 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53 | 829 | 1208 (1814)挑発 | 461 | 3434 |
| 11 | 76 | 1572 | 2244 (3362)挑発 | 1310 | 6086 |
| 技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 53 | ― | ||
技1 | 829 | 6 | 138 | 3138 |
技2 | 1814 | 12 | 151 | 5275 |
技3 | 461 | 9 | 51 | 4206 |
必殺技 | 3434 | 50 | 68 | 16234 |
超サイヤ人 ベジータ
| レベル | ラッシュ攻撃 | 連続 エネルギー弾 技1 | フォトン ボンバー 技2 | 爆発波 技3 | ビッグバン アタック 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 53 | 1032 | 1380 | 1290 | 3821 |
| 11 | 76 | 1700 | 2561 | 2242 | 8810 |
技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 53 | ― | ||
技1 | 1032 | 4 | 258 | 2425 |
技2 | 1380 | 11 | 125 | 4919 |
技3 | 1290 | 17 | 75 | 7056 |
必殺技 | 3821 | 90 | 42 | 21222 |
ベビー:少年体
| レベル | ラッシュ攻撃 | 連続 フィンガー ブリッツ 技1 | 気爆破 技2 | 寄生(味方)/ 援護射撃 技3 | リベンジ ブラスト 必殺技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 64 | 1276 | 1917 | 181 | 2128 |
| 11 | 80 | 2216 | 3180 | 174 | 2680 |
| 技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 64 | ― | ||
技1 | 1276 | 7 | 182 | 5988 |
技2 | 1917 | 18 | 106 | 7413 |
技3 | 181 | 25 | 7 | 9906 |
必殺技 | 2128 | 50 | 42 | 16234 |
テクニカル
人造人間17号
| レベル | ラッシュ攻撃 | バリアボール 技1 | バリア ナックル 技2 | カウンター バリア 必殺技 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 57 | 978 | 721 | 2126 |
| 11 | 89 | 3115 | 1495 | 3314 |
| 技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 57 | ― | ||
技1 | 978 | 11 | 88 | 4919 |
技2 | 721 | 8 | 90 | 3850 |
技3 | 17 | 0 | 7056 | |
必殺技 | 90 | 0 | 21222 |
クリリン
気円斬の下カッコ内はデバフ3つ以上の状態
| レベル | ラッシュ攻撃 | 設置気弾 技1 | 拡散 エネルギー波 技3 | 気円斬 必殺技 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 48 | 1236 | 1988 | 4576 (6630) |
| 11 | 75 | 2563 | 2589 | 7120 (10317) |
| 技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 48 | ― | ||
技1 | 1236 | 6 | 206 | 5275 |
技2 | 14 | 0 | 5988 | |
技3 | 1988 | 7 | 284 | 3494 |
必殺技 | 4576 | 70 | 65 | 18728 |
孫悟飯:幼年期
魔閃脚のカッコ内は最大まで溜めた数値
| レベル | ラッシュ攻撃 | 魔閃光 技1 | 魔閃脚 技2 | 爆砕魔光弾 必殺技 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 69 | 1316 | 515 (1030) | 5032 |
| 11 | 107 | 2906 | 1086 (2136) | 7298 |
| 技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 69 | ― | ||
技1 | 1316 | 7 | 188 | 3494 |
技2 | 1030 | 6 | 171 | 3138 |
技3 | 10 | 0 | 4563 | |
必殺技 | 5032 | 70 | 71 | 18728 |
魔人ブウ:善
| レベル | ラッシュ攻撃 | ストラングル ガム 技1 | ヨーイドンッ 技3 |
|---|---|---|---|
| 5 | 46 | 515 | 2424 |
| 11 | 107 | 1068 | 5908 |
| 技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 46 | ― | ||
技1 | 515 | 5 | 103 | 4563 |
技2 | 10 | 0 | 4563 | |
技3 | 2424 | 13 | 186 | 5631 |
必殺技 | 90 | 0 | 21222 |
フリーザ:第一形態
| レベル | ラッシュ攻撃 | ザーボンさん、 みせてあげなさい! 技1 | ドドリアさん、つぶしてやりなさい! 技2 | スーパー ノヴァ 必殺技 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | 846 | 609 | 2745 (3660) |
| 11 | 39 | 1620 | 1296 | 4062 (8724) |
| 技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 25 | ― | ||
技1 | 846 | 30 | 28 | 11688 |
技2 | 609 | 20 | 30 | 8125 |
技3 | 15 | 0 | 6344 | |
必殺技 | 3660 | 50 | 73 | 16234 |
ヒット
| レベル | ラッシュ攻撃 | 殺しの一撃 技1 | 急所突き 技2 |
|---|---|---|---|
| 5 | 80 | 824 | 618 |
| 11 | 125 | 1709 | 1282 |
| 技名 | DMG | CT | DPS | ゲキシン バースト |
| ラッシュ | 80 | ― | ||
技1 | 824 | 8 | 103 | 3850 |
技2 | 618 | 6 | 103 | 3138 |
技3 | 8 | 0 | 3850 | |
必殺技 | 90 | 0 | 21222 |


コメント
このページじゃないかもしれませんがクールタイムも追記していただけると滅茶苦茶嬉しいです!
クールタイムも検証したいと思っております、どこに書くかも悩んでますが、このページの表示方法だと見えにくいのが難点です。
来週中にはゲキシンバーストダメージと合わせて作成予定です。
どこのページにコメント書き込んでくださってもかまいません、意見や要望ありましたら気軽にコメント下さい。
作成予定の内容が多すぎて、管理人ゆ~の独断で順番決めているので、要望あった場合は最優先に記事にしますので!